version 1
nodes
  0 "ValveBiped.Bip01_Spine4" -1
  1 "ValveBiped.Bip01_L_Clavicle" 0
  2 "ValveBiped.Bip01_L_UpperArm" 1
  3 "ValveBiped.Bip01_L_Forearm" 2
  4 "ValveBiped.Bip01_L_Hand" 3
  5 "ValveBiped.Bip01_L_Finger4" 4
  6 "ValveBiped.Bip01_L_Finger41" 5
  7 "ValveBiped.Bip01_L_Finger42" 6
  8 "ValveBiped.Bip01_L_Finger3" 4
  9 "ValveBiped.Bip01_L_Finger31" 8
  10 "ValveBiped.Bip01_L_Finger32" 9
  11 "ValveBiped.Bip01_L_Finger2" 4
  12 "ValveBiped.Bip01_L_Finger21" 11
  13 "ValveBiped.Bip01_L_Finger22" 12
  14 "ValveBiped.Bip01_L_Finger1" 4
  15 "ValveBiped.Bip01_L_Finger11" 14
  16 "ValveBiped.Bip01_L_Finger12" 15
  17 "ValveBiped.Bip01_L_Finger0" 4
  18 "ValveBiped.Bip01_L_Finger01" 17
  19 "ValveBiped.Bip01_L_Finger02" 18
  20 "ValveBiped.Bip01_L_Wrist" 3
  21 "ValveBiped.Bip01_R_Clavicle" 0
  22 "ValveBiped.Bip01_R_UpperArm" 21
  23 "ValveBiped.Bip01_R_Forearm" 22
  24 "ValveBiped.Bip01_R_Hand" 23
  25 "ValveBiped.Bip01_R_Finger4" 24
  26 "ValveBiped.Bip01_R_Finger41" 25
  27 "ValveBiped.Bip01_R_Finger42" 26
  28 "ValveBiped.Bip01_R_Finger3" 24
  29 "ValveBiped.Bip01_R_Finger31" 28
  30 "ValveBiped.Bip01_R_Finger32" 29
  31 "ValveBiped.Bip01_R_Finger2" 24
  32 "ValveBiped.Bip01_R_Finger21" 31
  33 "ValveBiped.Bip01_R_Finger22" 32
  34 "ValveBiped.Bip01_R_Finger1" 24
  35 "ValveBiped.Bip01_R_Finger11" 34
  36 "ValveBiped.Bip01_R_Finger12" 35
  37 "ValveBiped.Bip01_R_Finger0" 24
  38 "ValveBiped.Bip01_R_Finger01" 37
  39 "ValveBiped.Bip01_R_Finger02" 38
  40 "ValveBiped.Bip01_R_Wrist" 23
end
skeleton
time 0
    0 0.000006 1.072266 0.000000 -1.570781 -1.391898 -1.570811   # pos: raw   rot: raw64 (-0,54266522280444, -0,453335545856692, -0,453336499530554, 0,542666893236363)
    1 2.224202 2.056205 1.937649 1.596628 -1.286516 2.942973   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 6.028109 -0.000012 0.000012 -1.579612 0.047800 -0.585172   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 11.692524 0.000001 -0.000054 -0.000004 -0.000002 -0.060378   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 11.481651 0.000074 -0.000103 1.573186 -0.106609 0.044198   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 3.859692 -0.142412 -1.191979 -0.468133 0.151538 -0.880194   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 1.312563 -0.000010 0.000003 0.000000 0.000000 -0.439726   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.729358 -0.000004 0.000003 0.000002 -0.000002 -0.244304   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 3.942314 0.046759 -0.431448 -0.151782 0.073202 -0.810988   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 1.539095 0.000010 -0.000006 -0.000001 0.000006 -0.247792   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 1.196319 0.000000 0.000003 0.000001 -0.000006 -0.430813   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 3.883675 -0.046777 0.431439 0.085901 0.021835 -0.587861   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.719578 -0.000011 0.000009 0.000002 0.005515 -0.366483   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 1.209183 -0.000006 0.000004 0.000000 0.003091 -0.216395   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    14 3.859844 -0.137957 1.332462 0.354452 -0.042751 -0.531718   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    15 1.719433 -0.000013 -0.000004 -0.000004 0.004078 -0.363009   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    16 1.099674 -0.000002 0.000002 0.000005 0.002595 -0.244332   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    17 0.806046 -0.348925 1.321258 -1.222686 -0.679215 -0.788817   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    18 1.789782 0.000000 -0.000006 0.000012 0.000000 0.228522   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    19 1.207005 0.000004 -0.000002 -0.000011 0.000000 0.362864   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    20 11.481678 0.000074 -0.000073 0.001273 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    21 2.224213 2.056215 -1.937597 -1.668473 1.286521 2.942955   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    22 9.477434 -5.648632 14.859816 0.455611 1.218631 -1.022641   # pos: anim+bone   rot: anim+bone
    23 11.692526 -0.000020 0.000052 -0.218291 0.109429 -0.499142   # pos: bone   rot: anim+bone
    24 11.481672 0.000053 0.000071 -1.598401 0.098382 -0.011064   # pos: bone   rot: anim+bone
    25 3.859669 -0.132590 1.193108 0.464989 0.162652 -1.461392   # pos: bone   rot: anim+bone
    26 1.312563 0.000006 0.000000 0.000001 -0.000001 -1.079824   # pos: bone   rot: anim+bone
    27 0.729368 0.000006 0.000000 0.000000 0.000002 -0.911756   # pos: bone   rot: anim+bone
    28 3.942287 0.050297 0.431043 0.162902 0.030193 -1.461772   # pos: bone   rot: anim+bone
    29 1.539104 0.000000 0.000000 0.000002 -0.000003 -0.887932   # pos: bone   rot: anim+bone
    30 1.196323 0.000004 -0.000002 -0.000003 0.000001 -1.098245   # pos: bone   rot: anim+bone
    31 3.883648 -0.050357 -0.431044 -0.055273 -0.081075 -1.253658   # pos: bone   rot: anim+bone
    32 1.719584 -0.000004 0.000006 0.004759 -0.006402 -1.006603   # pos: bone   rot: anim+bone
    33 1.209188 0.000006 0.000006 0.002758 -0.003509 -0.883836   # pos: bone   rot: anim+bone
    34 3.859821 -0.148969 -1.331283 -0.310153 -0.201564 -1.161345   # pos: bone   rot: anim+bone
    35 1.719429 0.000002 0.000008 0.003945 -0.005304 -1.003146   # pos: bone   rot: anim+bone
    36 1.099669 0.000002 0.000007 0.002605 -0.003312 -0.911773   # pos: bone   rot: anim+bone
    37 0.806021 -0.359839 -1.318334 1.396305 0.531834 -0.422508   # pos: bone   rot: anim+bone
    38 1.789789 -0.000006 -0.000008 -0.000002 0.000001 0.463285   # pos: bone   rot: anim+bone
    39 1.206999 -0.000001 0.000000 0.000003 0.000000 0.452921   # pos: bone   rot: anim+bone
    40 11.481672 0.000053 0.000071 0.000148 0.000000 0.000014   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
time 1
    0 0.000006 1.072266 0.000000 -1.570781 -1.391898 -1.570811   # pos: raw   rot: raw64 (-0,54266522280444, -0,453335545856692, -0,453336499530554, 0,542666893236363)
    1 2.224202 2.056205 1.937649 1.596628 -1.286516 2.942973   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 6.028109 -0.000012 0.000012 -1.579612 0.047800 -0.585172   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 11.692524 0.000001 -0.000054 -0.000004 -0.000002 -0.060378   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 11.481651 0.000074 -0.000103 1.573186 -0.106609 0.044198   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 3.859692 -0.142412 -1.191979 -0.468133 0.151538 -0.880194   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 1.312563 -0.000010 0.000003 0.000000 0.000000 -0.439726   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.729358 -0.000004 0.000003 0.000002 -0.000002 -0.244304   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 3.942314 0.046759 -0.431448 -0.151782 0.073202 -0.810988   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 1.539095 0.000010 -0.000006 -0.000001 0.000006 -0.247792   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 1.196319 0.000000 0.000003 0.000001 -0.000006 -0.430813   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 3.883675 -0.046777 0.431439 0.085901 0.021835 -0.587861   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.719578 -0.000011 0.000009 0.000002 0.005515 -0.366483   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 1.209183 -0.000006 0.000004 0.000000 0.003091 -0.216395   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    14 3.859844 -0.137957 1.332462 0.354452 -0.042751 -0.531718   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    15 1.719433 -0.000013 -0.000004 -0.000004 0.004078 -0.363009   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    16 1.099674 -0.000002 0.000002 0.000005 0.002595 -0.244332   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    17 0.806046 -0.348925 1.321258 -1.222686 -0.679215 -0.788817   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    18 1.789782 0.000000 -0.000006 0.000012 0.000000 0.228522   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    19 1.207005 0.000004 -0.000002 -0.000011 0.000000 0.362864   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    20 11.481678 0.000074 -0.000073 0.001273 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    21 2.224213 2.056215 -1.937597 -1.668473 1.286521 2.942955   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    22 9.520404 -5.750197 14.516056 0.463124 1.226584 -1.025389   # pos: anim+bone   rot: anim+bone
    23 11.692526 -0.000020 0.000052 -0.216670 0.118635 -0.493831   # pos: bone   rot: anim+bone
    24 11.481672 0.000053 0.000071 -1.577429 0.101510 -0.007595   # pos: bone   rot: anim+bone
    25 3.859669 -0.132590 1.193108 0.468190 0.151842 -1.431948   # pos: bone   rot: anim+bone
    26 1.312563 0.000006 0.000000 0.000001 -0.000001 -1.043280   # pos: bone   rot: anim+bone
    27 0.729368 0.000006 0.000000 0.000000 0.000002 -0.882098   # pos: bone   rot: anim+bone
    28 3.942287 0.050297 0.431043 0.162745 0.025328 -1.430672   # pos: bone   rot: anim+bone
    29 1.539104 0.000000 0.000000 0.000002 -0.000003 -0.851363   # pos: bone   rot: anim+bone
    30 1.196323 0.000004 -0.000002 -0.000003 0.000001 -1.068574   # pos: bone   rot: anim+bone
    31 3.883648 -0.050357 -0.431044 -0.058557 -0.081171 -1.223786   # pos: bone   rot: anim+bone
    32 1.719584 -0.000004 0.000006 0.004519 -0.006570 -0.970064   # pos: bone   rot: anim+bone
    33 1.209188 0.000006 0.000006 0.002651 -0.003593 -0.854182   # pos: bone   rot: anim+bone
    34 3.859821 -0.148969 -1.331283 -0.316565 -0.196339 -1.131910   # pos: bone   rot: anim+bone
    35 1.719429 0.000002 0.000008 0.003741 -0.005447 -0.966573   # pos: bone   rot: anim+bone
    36 1.099669 0.000002 0.000007 0.002509 -0.003384 -0.882118   # pos: bone   rot: anim+bone
    37 0.806021 -0.359839 -1.318334 1.395697 0.537491 -0.423671   # pos: bone   rot: anim+bone
    38 1.789789 -0.000006 -0.000008 -0.000002 0.000001 0.455876   # pos: bone   rot: anim+bone
    39 1.206999 -0.000001 0.000000 0.000003 0.000000 0.443174   # pos: bone   rot: anim+bone
    40 11.481672 0.000053 0.000071 0.000148 0.000000 0.000014   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
time 2
    0 0.000006 1.072266 0.000000 -1.570781 -1.391898 -1.570811   # pos: raw   rot: raw64 (-0,54266522280444, -0,453335545856692, -0,453336499530554, 0,542666893236363)
    1 2.224202 2.056205 1.937649 1.596628 -1.286516 2.942973   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 6.028109 -0.000012 0.000012 -1.579612 0.047800 -0.585172   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 11.692524 0.000001 -0.000054 -0.000004 -0.000002 -0.060378   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 11.481651 0.000074 -0.000103 1.573186 -0.106609 0.044198   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 3.859692 -0.142412 -1.191979 -0.468133 0.151538 -0.880194   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 1.312563 -0.000010 0.000003 0.000000 0.000000 -0.439726   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.729358 -0.000004 0.000003 0.000002 -0.000002 -0.244304   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 3.942314 0.046759 -0.431448 -0.151782 0.073202 -0.810988   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 1.539095 0.000010 -0.000006 -0.000001 0.000006 -0.247792   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 1.196319 0.000000 0.000003 0.000001 -0.000006 -0.430813   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 3.883675 -0.046777 0.431439 0.085901 0.021835 -0.587861   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.719578 -0.000011 0.000009 0.000002 0.005515 -0.366483   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 1.209183 -0.000006 0.000004 0.000000 0.003091 -0.216395   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    14 3.859844 -0.137957 1.332462 0.354452 -0.042751 -0.531718   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    15 1.719433 -0.000013 -0.000004 -0.000004 0.004078 -0.363009   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    16 1.099674 -0.000002 0.000002 0.000005 0.002595 -0.244332   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    17 0.806046 -0.348925 1.321258 -1.222686 -0.679215 -0.788817   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    18 1.789782 0.000000 -0.000006 0.000012 0.000000 0.228522   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    19 1.207005 0.000004 -0.000002 -0.000011 0.000000 0.362864   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    20 11.481678 0.000074 -0.000073 0.001273 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    21 2.224213 2.056215 -1.937597 -1.668473 1.286521 2.942955   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    22 9.637595 -6.058801 13.488681 0.485759 1.250538 -1.032778   # pos: anim+bone   rot: anim+bone
    23 11.692526 -0.000020 0.000052 -0.211485 0.146171 -0.477735   # pos: bone   rot: anim+bone
    24 11.481672 0.000053 0.000071 -1.518170 0.111086 0.002546   # pos: bone   rot: anim+bone
    25 3.859669 -0.132590 1.193108 0.475919 0.118572 -1.343063   # pos: bone   rot: anim+bone
    26 1.312563 0.000006 0.000000 0.000001 -0.000001 -0.931873   # pos: bone   rot: anim+bone
    27 0.729368 0.000006 0.000000 0.000000 0.000002 -0.792312   # pos: bone   rot: anim+bone
    28 3.942287 0.050297 0.431043 0.161333 0.010646 -1.336332   # pos: bone   rot: anim+bone
    29 1.539104 0.000000 0.000000 0.000002 -0.000003 -0.739971   # pos: bone   rot: anim+bone
    30 1.196323 0.000004 -0.000002 -0.000003 0.000001 -0.978793   # pos: bone   rot: anim+bone
    31 3.883648 -0.050357 -0.431044 -0.068492 -0.080859 -1.133224   # pos: bone   rot: anim+bone
    32 1.719584 -0.000004 0.000006 0.003764 -0.007025 -0.858660   # pos: bone   rot: anim+bone
    33 1.209188 0.000006 0.000006 0.002327 -0.003821 -0.764419   # pos: bone   rot: anim+bone
    34 3.859821 -0.148969 -1.331283 -0.334949 -0.179429 -1.043294   # pos: bone   rot: anim+bone
    35 1.719429 0.000002 0.000008 0.003118 -0.005831 -0.855205   # pos: bone   rot: anim+bone
    36 1.099669 0.000002 0.000007 0.002185 -0.003600 -0.792345   # pos: bone   rot: anim+bone
    37 0.806021 -0.359839 -1.318334 1.393875 0.554412 -0.427194   # pos: bone   rot: anim+bone
    38 1.789789 -0.000006 -0.000008 -0.000002 0.000001 0.433685   # pos: bone   rot: anim+bone
    39 1.206999 -0.000001 0.000000 0.000003 0.000000 0.413968   # pos: bone   rot: anim+bone
    40 11.481672 0.000053 0.000071 0.000148 0.000000 0.000014   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
time 3
    0 0.000006 1.072266 0.000000 -1.570781 -1.391898 -1.570811   # pos: raw   rot: raw64 (-0,54266522280444, -0,453335545856692, -0,453336499530554, 0,542666893236363)
    1 2.224202 2.056205 1.937649 1.596628 -1.286516 2.942973   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 6.028109 -0.000012 0.000012 -1.579612 0.047800 -0.585172   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 11.692524 0.000001 -0.000054 -0.000004 -0.000002 -0.060378   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 11.481651 0.000074 -0.000103 1.573186 -0.106609 0.044198   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 3.859692 -0.142412 -1.191979 -0.468133 0.151538 -0.880194   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 1.312563 -0.000010 0.000003 0.000000 0.000000 -0.439726   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.729358 -0.000004 0.000003 0.000002 -0.000002 -0.244304   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 3.942314 0.046759 -0.431448 -0.151782 0.073202 -0.810988   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 1.539095 0.000010 -0.000006 -0.000001 0.000006 -0.247792   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 1.196319 0.000000 0.000003 0.000001 -0.000006 -0.430813   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 3.883675 -0.046777 0.431439 0.085901 0.021835 -0.587861   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.719578 -0.000011 0.000009 0.000002 0.005515 -0.366483   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 1.209183 -0.000006 0.000004 0.000000 0.003091 -0.216395   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    14 3.859844 -0.137957 1.332462 0.354452 -0.042751 -0.531718   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    15 1.719433 -0.000013 -0.000004 -0.000004 0.004078 -0.363009   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    16 1.099674 -0.000002 0.000002 0.000005 0.002595 -0.244332   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    17 0.806046 -0.348925 1.321258 -1.222686 -0.679215 -0.788817   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    18 1.789782 0.000000 -0.000006 0.000012 0.000000 0.228522   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    19 1.207005 0.000004 -0.000002 -0.000011 0.000000 0.362864   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    20 11.481678 0.000074 -0.000073 0.001273 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    21 2.224213 2.056215 -1.937597 -1.668473 1.286521 2.942955   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    22 9.809475 -6.500220 12.008167 0.519141 1.285350 -1.040831   # pos: anim+bone   rot: anim+bone
    23 11.692526 -0.000020 0.000052 -0.203145 0.185857 -0.454083   # pos: bone   rot: anim+bone
    24 11.481672 0.000053 0.000071 -1.441706 0.125952 0.016655   # pos: bone   rot: anim+bone
    25 3.859669 -0.132590 1.193108 0.481804 0.068776 -1.213446   # pos: bone   rot: anim+bone
    26 1.312563 0.000006 0.000000 0.000001 -0.000001 -0.767025   # pos: bone   rot: anim+bone
    27 0.729368 0.000006 0.000000 0.000000 0.000002 -0.660623   # pos: bone   rot: anim+bone
    28 3.942287 0.050297 0.431043 0.156758 -0.010530 -1.197603   # pos: bone   rot: anim+bone
    29 1.539104 0.000000 0.000000 0.000002 -0.000003 -0.575104   # pos: bone   rot: anim+bone
    30 1.196323 0.000004 -0.000002 -0.000003 0.000001 -0.847103   # pos: bone   rot: anim+bone
    31 3.883648 -0.050357 -0.431044 -0.082922 -0.078786 -1.000482   # pos: bone   rot: anim+bone
    32 1.719584 -0.000004 0.000006 0.002554 -0.007553 -0.693797   # pos: bone   rot: anim+bone
    33 1.209188 0.000006 0.000006 0.001800 -0.004084 -0.632689   # pos: bone   rot: anim+bone
    34 3.859821 -0.148969 -1.331283 -0.358882 -0.151912 -0.914400   # pos: bone   rot: anim+bone
    35 1.719429 0.000002 0.000008 0.002123 -0.006262 -0.690333   # pos: bone   rot: anim+bone
    36 1.099669 0.000002 0.000007 0.001706 -0.003851 -0.660651   # pos: bone   rot: anim+bone
    37 0.806021 -0.359839 -1.318334 1.391080 0.578859 -0.432419   # pos: bone   rot: anim+bone
    38 1.789789 -0.000006 -0.000008 -0.000002 0.000001 0.401628   # pos: bone   rot: anim+bone
    39 1.206999 -0.000001 0.000000 0.000003 0.000000 0.371756   # pos: bone   rot: anim+bone
    40 11.481672 0.000053 0.000071 0.000148 0.000000 0.000014   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
time 4
    0 0.000006 1.072266 0.000000 -1.570781 -1.391898 -1.570811   # pos: raw   rot: raw64 (-0,54266522280444, -0,453335545856692, -0,453336499530554, 0,542666893236363)
    1 2.224202 2.056205 1.937649 1.596628 -1.286516 2.942973   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 6.028109 -0.000012 0.000012 -1.579612 0.047800 -0.585172   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 11.692524 0.000001 -0.000054 -0.000004 -0.000002 -0.060378   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 11.481651 0.000074 -0.000103 1.573186 -0.106609 0.044198   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 3.859692 -0.142412 -1.191979 -0.468133 0.151538 -0.880194   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 1.312563 -0.000010 0.000003 0.000000 0.000000 -0.439726   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.729358 -0.000004 0.000003 0.000002 -0.000002 -0.244304   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 3.942314 0.046759 -0.431448 -0.151782 0.073202 -0.810988   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 1.539095 0.000010 -0.000006 -0.000001 0.000006 -0.247792   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 1.196319 0.000000 0.000003 0.000001 -0.000006 -0.430813   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 3.883675 -0.046777 0.431439 0.085901 0.021835 -0.587861   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.719578 -0.000011 0.000009 0.000002 0.005515 -0.366483   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 1.209183 -0.000006 0.000004 0.000000 0.003091 -0.216395   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    14 3.859844 -0.137957 1.332462 0.354452 -0.042751 -0.531718   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    15 1.719433 -0.000013 -0.000004 -0.000004 0.004078 -0.363009   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    16 1.099674 -0.000002 0.000002 0.000005 0.002595 -0.244332   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    17 0.806046 -0.348925 1.321258 -1.222686 -0.679215 -0.788817   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    18 1.789782 0.000000 -0.000006 0.000012 0.000000 0.228522   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    19 1.207005 0.000004 -0.000002 -0.000011 0.000000 0.362864   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    20 11.481678 0.000074 -0.000073 0.001273 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    21 2.224213 2.056215 -1.937597 -1.668473 1.286521 2.942955   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    22 9.977449 -6.941640 10.535466 0.553189 1.320304 -1.044999   # pos: anim+bone   rot: anim+bone
    23 11.692526 -0.000020 0.000052 -0.193811 0.225169 -0.429993   # pos: bone   rot: anim+bone
    24 11.481672 0.000053 0.000071 -1.381830 0.143444 0.029089   # pos: bone   rot: anim+bone
    25 3.859669 -0.132590 1.193108 0.481167 0.018321 -1.083599   # pos: bone   rot: anim+bone
    26 1.312563 0.000006 0.000000 0.000001 -0.000001 -0.600265   # pos: bone   rot: anim+bone
    27 0.729368 0.000006 0.000000 0.000000 0.000002 -0.528250   # pos: bone   rot: anim+bone
    28 3.942287 0.050297 0.431043 0.149254 -0.031012 -1.057789   # pos: bone   rot: anim+bone
    29 1.539104 0.000000 0.000000 0.000002 -0.000003 -0.408338   # pos: bone   rot: anim+bone
    30 1.196323 0.000004 -0.000002 -0.000003 0.000001 -0.714751   # pos: bone   rot: anim+bone
    31 3.883648 -0.050357 -0.431044 -0.097004 -0.074807 -0.867066   # pos: bone   rot: anim+bone
    32 1.719584 -0.000004 0.000006 0.001271 -0.007876 -0.527038   # pos: bone   rot: anim+bone
    33 1.209188 0.000006 0.000006 0.001248 -0.004288 -0.500339   # pos: bone   rot: anim+bone
    34 3.859821 -0.148969 -1.331283 -0.379064 -0.121447 -0.786169   # pos: bone   rot: anim+bone
    35 1.719429 0.000002 0.000008 0.001057 -0.006526 -0.523556   # pos: bone   rot: anim+bone
    36 1.099669 0.000002 0.000007 0.001178 -0.004043 -0.528293   # pos: bone   rot: anim+bone
    37 0.806021 -0.359839 -1.318334 1.388083 0.603152 -0.437777   # pos: bone   rot: anim+bone
    38 1.789789 -0.000006 -0.000008 -0.000002 0.000001 0.369738   # pos: bone   rot: anim+bone
    39 1.206999 -0.000001 0.000000 0.000003 0.000000 0.329786   # pos: bone   rot: anim+bone
    40 11.481672 0.000053 0.000071 0.000148 0.000000 0.000014   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
time 5
    0 0.000006 1.072266 0.000000 -1.570781 -1.391898 -1.570811   # pos: raw   rot: raw64 (-0,54266522280444, -0,453335545856692, -0,453336499530554, 0,542666893236363)
    1 2.224202 2.056205 1.937649 1.596628 -1.286516 2.942973   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 6.028109 -0.000012 0.000012 -1.579612 0.047800 -0.585172   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 11.692524 0.000001 -0.000054 -0.000004 -0.000002 -0.060378   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 11.481651 0.000074 -0.000103 1.573186 -0.106609 0.044198   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 3.859692 -0.142412 -1.191979 -0.468133 0.151538 -0.880194   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 1.312563 -0.000010 0.000003 0.000000 0.000000 -0.439726   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.729358 -0.000004 0.000003 0.000002 -0.000002 -0.244304   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 3.942314 0.046759 -0.431448 -0.151782 0.073202 -0.810988   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 1.539095 0.000010 -0.000006 -0.000001 0.000006 -0.247792   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 1.196319 0.000000 0.000003 0.000001 -0.000006 -0.430813   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 3.883675 -0.046777 0.431439 0.085901 0.021835 -0.587861   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.719578 -0.000011 0.000009 0.000002 0.005515 -0.366483   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 1.209183 -0.000006 0.000004 0.000000 0.003091 -0.216395   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    14 3.859844 -0.137957 1.332462 0.354452 -0.042751 -0.531718   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    15 1.719433 -0.000013 -0.000004 -0.000004 0.004078 -0.363009   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    16 1.099674 -0.000002 0.000002 0.000005 0.002595 -0.244332   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    17 0.806046 -0.348925 1.321258 -1.222686 -0.679215 -0.788817   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    18 1.789782 0.000000 -0.000006 0.000012 0.000000 0.228522   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    19 1.207005 0.000004 -0.000002 -0.000011 0.000000 0.362864   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    20 11.481678 0.000074 -0.000073 0.001273 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    21 2.224213 2.056215 -1.937597 -1.668473 1.286521 2.942955   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    22 10.106359 -7.273681 9.433870 0.577726 1.346877 -1.044715   # pos: anim+bone   rot: anim+bone
    23 11.692526 -0.000020 0.000052 -0.186140 0.254440 -0.411597   # pos: bone   rot: anim+bone
    24 11.481672 0.000053 0.000071 -1.360329 0.161554 0.035056   # pos: bone   rot: anim+bone
    25 3.859669 -0.132590 1.193108 0.476407 -0.019262 -0.986098   # pos: bone   rot: anim+bone
    26 1.312563 0.000006 0.000000 0.000001 -0.000001 -0.474911   # pos: bone   rot: anim+bone
    27 0.729368 0.000006 0.000000 0.000000 0.000002 -0.428915   # pos: bone   rot: anim+bone
